Součty

Agility S

Pořadí # Psovod Pes I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Celkem
1. 36 (CZ) Sofie Sůrová Crazy Easy Amu la Elba - "Izí" 5,41 0 6,77 0 5,33 6,21 7,87 0 0 7,29 5,45 6,21 50,54
2. 51 (CZ) Alena Divišová Good Girl Dai Muratori - "Gia" 5,89 6,42 8 0 6,61 7,46 0 0 0 6,75 0 7,82 48,95
3. 73 (CZ) Hana Malá A3Ch Ziggy 6,67 7,76 0 0 8 2 0 8 0 0 0 7,79 40,22
4. 57 (CZ) Jiřina Benešová Midnight Kiss - "Ozy" 8 8 0 0 0 0 0 7,14 8 8 0 0 39,14
5. 80 (CZ) Klára Válková Griotka Perla z Polabí - "Grace" 5,87 0 0 5,74 7,19 7,43 0 0 5,05 5,17 0 0 36,45
6. 3 (CZ) Denisa Lajmarová A3Ch Game over Norník - "Gay" 0 6,1 7,12 0 4,51 5,67 7,57 5,07 0 0 0 0 36,04
7. 37 (CZ) Julie Krátká Ebony Rose od Přelícké zvonice - "Joya" 5,07 0 7,48 0 0 0 0 6 0 7,36 0 7,78 33,69
8. 49 (CZ) Hana Frimmelová Perfect Bio Stars Power Dogs - "Bio" 7,31 0 2 0 0 0 8 0 0 7,68 0 7,72 32,71
9. 25 (CZ) Martina Chytilová A3Ch Daiquiri Aura Fantasia - "Kiri" 0 5,23 0 4,75 6,86 6,81 0 1,84 0 0 0 6,81 32,30
10. 20 (CZ) Monika Šaling A3Ch Azure Pure Nature - "Zuri" 1,87 0 0 4,68 0 4,95 5,79 3,32 0 3,88 0 6,56 31,05
11. 30 (CZ) Adéla Havlíková Hurry Up Z Vejřího hnízda - "Haiti " 0 7,22 0 8 0 8 0 0 0 0 0 7,76 30,98
12. 76 (CZ) Adéla Havlíková A3Ch Porsche von Schnappi Schnapp - "Fidži" 0 4,58 0 6,2 6,15 0 0 0 0 0 5,2 5,95 28,08
13. 9 (CZ) Petra Vydrová A3Ch Crazy Chita Aura Fantasia - "Čita" 0 6,03 0 0 6,36 6,71 0 0 0 7,07 0 0 26,17
14. 27 (CZ) Tomáš Ješke Your Black Sun Koryfej - "Lily" 1,25 0 0 4,23 3,98 4,15 0 0 0 3,57 3,48 5,17 25,83
15. 18 (CZ) Martina Sigmundová Arisha Little Sweetie - "Iška" 0 0 0 5,11 6,46 7,21 0 0 0 0 0 7,02 25,80
16. 60 (CZ) Martin Šaling Clever and Fast of Youwentis - "Carrie" 0 0 7,08 0 0 4,42 0 0 0 5,79 0 8 25,29
17. 69 (CZ) Lucie Krauskopfová Ori Ritakim - "Oriška" 0 0 0 4,36 0 4,47 0 0 0 4,75 4,3 5,3 23,18
18. 75 (CZ) Kristýna Matrasová Cairo SkyFalls Angels - "Cairo" 0 0 6,27 5,1 0 0 0 4 0 0 0 5,31 20,68
19. 55 (CZ) Viktorie Sůrová Arryn Romanka - "Missi" 0 0 0 0 4,41 0 0 0 0 4,98 4,49 6,33 20,21
20. 6 (CZ) Jitka Kuttelvašerová Haley Bella Cambria - "Hejli" 0 0 5,74 0 0 0 0 0 3,47 5,83 0 4,87 19,91
21. 58 (CZ) Markéta Zavadilová A3Ch Una Unica Koryfej 0 0 0 0 0 0 0 4,11 4,84 4,68 0 5,36 18,99
22. 21 (CZ) Petra Hamšíková Double face Eriien - "Pupi" 0 0 0 5,49 0 0 0 0 0 5,71 2,92 4,74 18,86
23. 54 (CZ) Olga Mařáčková Jingle Bell z Lomu ve Skále - "Jenny" 0 0 5,57 0 4,36 4,98 0 0 0 3,94 0 0 18,85
24. 33 (CZ) Tereza Vaverková A3Ch Holly z Pravého břehu 0 0 0 3,76 0 0 0 2,97 3,78 3,57 0 4,35 18,43
25. 41 (CZ) Gabriela Ředinová A3Ch Adelaide Always Smiling Cheek - "Kízi" 0 2,29 0 3,17 2,96 4,29 0 0 0 2,47 2,84 0 18,02
26. 66 (CZ) Tereza Rossmannová Bazzy Zpod Chlumských hájů 0 3,75 0 0 3,28 0 4,24 3,87 0 0 0 2,06 17,20
27. 81 (CZ) Karolína Pozníčková Ursis Gold Modrý dukát - "Spike" 0 3,43 5,34 3,51 3,98 0 0 0 0 0 0 0 16,26
28. 12 (CZ) Jitka Klozová A3Ch Yzanne Rebelka z Roznetu - "Zanny" 1,05 3,53 0 0 2,3 0 3,58 2,42 0 0 2,88 0 15,76
29. 2 (CZ) Hana Frimmelová A3Ch True Love Tiffany vom Mehrental - "Fany" 0 0 4 4,02 3,63 0 3,24 0,75 0 0 0 0 15,64
30. 22 (CZ) Renata Mandová Secret Queen of Heaven Eastdale - "Nessie" 0 0 0 0 0 0 0 0 4,78 5,6 4,05 0 14,43
31. 26 (CZ) Adéla Šaling Berta z Kojca Coli - "Berta" 0 0 0 2,62 0 4,35 0 0 2,9 0 0 4,36 14,23
32. 16 (CZ) Jana Jirsová A3Ch Chaos Dream of joy - "Šáňa" 0 0 0 0 0 4,15 0 2,31 0 0 2,95 4,65 14,06
33. 48 (CZ) Barbora Schedl (Halotová) Afrodithes Diamond Silky Dafnee 2,88 0 6,07 4,86 0 0 0 0 0 0 0 0 13,81
34. 65 (CZ) Kateřina Šimáková Everlasting Daisy Dancing in the Wind 0 0 0 0 3,49 5,87 0 0 0 0 0 4,17 13,53
35. 29 (CZ) Andrea Kuchařová Generálka Grešle von Schnappi Schnapp - "Tay" 0 0 0 0 3,26 0 0 0 4,41 0 0 5,59 13,26
36. 64 (CZ) Pavla Vydrová A3Ch Bahira Velvet Grace - "Tracy" 0 1,17 0 0 0 4,81 0 0 0 3,91 2,97 0 12,86
37. 39 (CZ) Lenka Holubová A3Ch Bungee Pap Novterpod - "Bungee" 0 0 0 0 6,69 6,03 0 0 0 0 0 0 12,72
38. 59 (CZ) Jitka Zachová Bodyguard Duhový sen 0 0 0 0 4,34 0 0 0 0 0 2,97 5,03 12,34
39. 13 (CZ) Iveta Kutková Kiki 0 0 0 5,19 0 0 0 0 0 0 0 5,63 10,82
40. 62 (CZ) Jana Drbohlavová A3Ch Be Happy Od Svaté Lucie - "Abby" 0 0 0 0 3,69 0 0 0 0 0 0 6,54 10,23
41. 8 (CZ) Petr Andrýs Camillo Bambabibi - "Kami" 0 0 0 4,02 4,37 0 0 0 0 0 0 0 8,39
42. 11 (CZ) Lenka Svaková Ikey Black Malá Magura - "Ikey" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
43. 4 (CZ) Hana Malá A3Ch Zooty Zulu Libami - "Jessie" 0 0 0 1,37 1,6 0 0 0,68 0 1,46 1,01 1,43 7,55
44. 43 (CZ) Michaela Langerová Ikona Perla z Polabí - "Koko" 0 0 0 0 0 5,54 0 0 0 0 0 0 5,54
45. 7 (CZ) Petra Čampulová Jupííí Via Bohemica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,49 0 0 5,49
46. 51 (CZ) Michala Krejčí Fall Into The Highlight of Impressive Twilight - "Highlight" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,05 5,05
47. 38 (CZ) Šárka Urbanová A3Ch Ready Steady Go! Koryfej - "Ready" 0 0 0 1,45 0 0 0 0 0 0,41 2,48 0 4,34
48. 79 (CZ) Justýna Kubešová Bond Ogi Silver Kingdom - "Oggy" 0 0 0 0 0 0,15 0 0 0 0,16 0,96 2,59 3,86
49.-50. 35 (CZ) Eva Panáčová Arwen Undomiel Wockermania - "Lychee" 3,82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,82
49.-50. 63 (CZ) Erik Řehola A3Ch Baccara Top Narcis - "Bafi" 0 0 0 0 0 0 0 0,56 0 3,26 0 0 3,82
51. 72 (CZ) Josef Honner Vikki Lovely Day - "Vikki" 0 0 0 0 0 3,7 0 0 0 0 0 0 3,7
52. 73 (CZ) Nela Larsen Abigail Silver Kingdom - "Eba" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,09 0 2,29 3,38
53. 67 (CZ) Jana Šedivá Kristian Běsíkův domeček - "Riki" 0 0 0 0 3,25 0 0 0 0 0 0 0 3,25
54. 53 (CZ) Pavla Marková A3Ch Eliška - Arella Jikalu - "Eliška" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,34 1,82 3,16
55. 82 (CZ) Ondřej Henzl Eridan Silver Aura Moravia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,85 2,85
56. 15 (CZ) Šárka Honnerová A3Ch Yako Ya Koryfej - "Krteček" 0 0 0 1,7 0 0 0 0 0 1 0 0 2,7
57. 63 (CZ) Bára Baslová Piccollo Fort Fox - "Picco" 0 0,93 0 0 0,05 0 0 0,29 0 1,39 0 0 2,66
58. 19 (CZ) Klára Pfeiferová Finesse - Fína Mondeo - "Fína " 0 0 0 1,67 0,68 0 0 0 0 0 0 0 2,35
59. 10 (CZ) Roman Polačko Jumpy Dream of joy 0 0 0 0 1,91 0 0 0 0 0 0 0 1,91
60. 5 (CZ) Dana Konôpková Frutti Harisson - "Frutti" 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 0 0 0 1,7
61. 40 (CZ) Tereza Najmanová Roxy - "Roxy" 0 0 0 0 1,52 0 0 0 0 0 0 0 1,52
62. 52 (CZ) Petra Krajíčková Coffi London's Brandy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,36 0 0 1,36
63. 61 (CZ) Jana Kubecová A3Ch Arabella z Údolí výrovky - "Ari" 0 0 0 0,31 0,65 0 0 0 0 0 0 0 0,96
64. 77 (CZ) Lucie Drápelová A3Ch Chunky Monkey Killers Hole - "Ice" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,94 0 0,94
65. 74 (CZ) Lucie Jeřábková A3Ch Amazing Jessamine Erya's Elita - "Jessie" 0 0 0 0 0,76 0 0 0 0 0 0 0 0,76
66. 28 (CZ) Denisa Sommerová Dark Groot Černý Křišťál - "Grůča" 0 0 0 0 0,59 0 0 0 0 0 0 0 0,59
67.-68. 1 (CZ) Kateřina Plichtová A3Ch Cenzie Černý Křišťál - "Kenzí" 0 0 0 0 0,44 0 0 0 0 0 0 0 0,44
67.-68. 34 (CZ) Marcel Funiok A3Ch Edra Adia Avi 0 0 0 0,44 0 0 0 0 0 0 0 0 0,44
69. 32 (CZ) Eliška Hoferková Pandora Moravské srdce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,25
70.-88. 56 (CZ) Lucie Dušková Gino Gold z Vesničky u hranic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70.-88. 42 (CZ) Iva Drožová Cool Speed of Youwentis - "Crosby" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70.-88. 44 (CZ) Jana Ulrichová A3Ch Una Mia Poslední skaut - "Mia" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70.-88. 31 (CZ) Marie Dovrtělová Ria Kojál - "Ríša " 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70.-88. 47 (CZ) Kateřina Plichtová Engine Černý Křišťál - "Gigolo" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70.-88. 70 (CZ) Tereza Vacíková Arminka od Štičího rybníka - "Armi" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70.-88. 14 (CZ) Hana Černošková Albion Cathy’s Black - "Albi" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70.-88. 46 (CZ) Martina Slabová MyWay Aiedail - "Sofie" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70.-88. 17 (CZ) Pavla Brzobohatá Waly První sníh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70.-88. 22 (CZ) Klára Zachová Blik Šip-Šip Hurá - "Dynamit" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70.-88. 45 (CZ) Lenka Kretková Beatrice Blue Supreme - "Tracy" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70.-88. 71 (CZ) Martina Kučerová Betty Bee z Pražských Vinohrad - "Bety" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70.-88. 78 (CZ) Nikol Šlosarčíková Zero Hanácký ráj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70.-88. 68 (CZ) Kristýna Benešová Bright Bee White Twister - "Bee" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70.-88. 24 (CZ) Alena Vocelková Niké Moravské srdce - "Nikénka" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70.-88. 7 (CZ) Lenka Kocourková Katharine Hepburn Milfra-Moravia - "Kara" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70.-88. 50 (CZ) Denisa Lajmarová A3Ch Unreal Ladykiller The Roadrunners - "Relda" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70.-88. 11 (CZ) Tomáš Dočkal Arabela Agnes Agility 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70.-88. 16 (CZ) Neky Dahlgren Bubba Gump Kabuli of Eagle - "Bubba" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Legenda
I Čerčany - 1. Kvalifikační závod na AWC, EO, MČR 2024 kat. XS/S/M (06.04.2024) - QA1 Agility
II Čerčany - 1. Kvalifikační závod na AWC, EO, MČR 2024 kat. XS/S/M (06.04.2024) - QA2 Agility
III Čerčany - 1. Kvalifikační závod na AWC, EO, MČR 2024 kat. XS/S/M (07.04.2024) - QA3 Agility
IV Čerčany - 1. Kvalifikační závod na AWC, EO, MČR 2024 kat. XS/S/M (06.04.2024) - QJ1 Jumping
V Čerčany - 1. Kvalifikační závod na AWC, EO, MČR 2024 kat. XS/S/M (07.04.2024) - QJ2 Jumping
VI Čerčany - 1. Kvalifikační závod na AWC, EO, MČR 2024 kat. XS/S/M (07.04.2024) - QJ3 Jumping
VII Roudnice nad Labem - 2. Kvalifikační závod na AWC, EO, MČR 2024 všechny kategorie, 04. 05. 2024 - 05. 05. 2024 (04.05.2024) - QA4 Agility
VIII Roudnice nad Labem - 2. Kvalifikační závod na AWC, EO, MČR 2024 všechny kategorie, 04. 05. 2024 - 05. 05. 2024 (04.05.2024) - QA5 Agility
IX Roudnice nad Labem - 2. Kvalifikační závod na AWC, EO, MČR 2024 všechny kategorie, 04. 05. 2024 - 05. 05. 2024 (05.05.2024) - QA6 Agility
X Roudnice nad Labem - 2. Kvalifikační závod na AWC, EO, MČR 2024 všechny kategorie, 04. 05. 2024 - 05. 05. 2024 (04.05.2024) - QJ4 Jumping
XI Roudnice nad Labem - 2. Kvalifikační závod na AWC, EO, MČR 2024 všechny kategorie, 04. 05. 2024 - 05. 05. 2024 (05.05.2024) - QJ5 Jumping
XII Roudnice nad Labem - 2. Kvalifikační závod na AWC, EO, MČR 2024 všechny kategorie, 04. 05. 2024 - 05. 05. 2024 (05.05.2024) - QJ6 Jumping